Mazak Quick Turn Compact 300MSY
CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen, Y-Achse und Rückseitenspiegel
Baujahr 2016
Standardzubehör
- Luftblaseinrichtung am Futter an der Gegenspindel
- Hauptspindelbohrung 91 mm
- Satz Handbücher in elektronischer Form auf CD
- 1 Satz Justierwerkzeuge
- Werkzeugrevolver mit 12 Stationen
- C-Achse Hauptspindel Eingabegenauigkeit 0,0001°
- 2. Spindel C-Achse 0.0001 Grad
- Y-Achsen-Steuerung
Technische Daten
Eigenschaften | |
Futterdurchmesser Hauptspindel | 254 mm |
Futtergröße Gegenspindel | 169 mm |
Max. Schwingdurchmesser | 695 mm |
Standardbearbeitungsdurchmesser | 255 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser | 340 mm |
Max. Stangenbearbeitung Durchmesser1 | 80 mm |
Abstand zwischen Spindelelement und Revolver | 59.5 - 664.5 mm |
Max. Werkstückgewicht Futterbearbeitung Hauptspindel2 | 450 kg |
Max. Werkstückgewicht Wellenbearbeitung Hauptspindel3 | 500 kgf |
Hauptspindel | |
Max. Drehzahl4 | 4.000 min-1 |
Spindelnase | A2-8 |
Beschleunigung/ Verzögerung | 6,2 s |
Spindelbohrung | 91 mm |
Leistung (25% ED) | 15,0 kW |
Nennleistung (100% Dauerbetrieb) | 11,0 kW |
Max. Drehmoment | 356,0 Nm |
Gegenspindel | |
Max. Drehzahl | 6.000 min-1 |
Spindelnase | A2-5 |
Beschleunigung/ Verzögerung | 3,6 s |
Leistung (25% ED) | 7,5 kW |
Leistung (Dauerbetrieb) | 5,5 kW |
Max. Drehmoment | 53,0 Nm |
Revolver | |
Anzahl der Werkzeuge | 12 |
Werkzeugquerschnitt (Aussendrehwerkzeug) | 25 mm2 |
Bohrstangendurchmesser (max.) | 25mm |
Werkzeuggröße Bohrer | 20 mm |
Werkzeuggröße Fräser | 20 mm |
Werkzeuggröße Gewindebohrer | M20 |
Schaltzeit 1 Revolverstation | 0,23 s |
Schaltzeit ganze Revolverdrehung | 0,63 s |
Frässpindelleistung (2 min. Betrieb) | 3,7 kW |
Frässpindelleistung (10 min. Betrieb) | 5,5 kW |
Max. Frässpindeldrehzahl | 4.500 min-1 |
Max. Drehmoment der Frässpindel | 47,0 Nm |
Vorschübe | |
Eilgang X-Achse | 30,0 m/min |
Eilgang Y-Achse | 10,0 m/min |
Eilgang Z-Achse | 30,0 m/min |
Max. Vorschub Konstant X-Achse | 100 msec |
Max. Vorschub Konstant Y-Achse | 100 msec |
Max. Vorschub Konstant Z-Achse | 100 msec |
Verfahrbereich X-Achse | 215 mm |
Verfahrbereich Y-Achse | 100 mm |
Verfahrbereich Z-Achse | 605 mm |
Andere | |
Tankinhalt | 185 L |
Leistungsaufnahme (30 min. Betrieb) | 29,4 kVA |
Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) | 23,7 kVA |
Maschinenabmessungen | |
Spitzenhöhe | 1.020 mm |
Länge | 2.700 mm |
Breite5 | 1.690 mm |
Höhe | 1.725 mm |
Gewicht6 | 5.470 kg |
Die technischen Daten und die nachfolgend beschriebene Ausstattung sind nach bestem Wissen erfasst, für die wir jedoch keine Haftung übernehmen. Daher empfehlen wir die Besichtigung der Maschine, um deren Zustand zu überprüfen und um sich von der Richtigkeit der Angaben zu überzeugen.
_______________
1Futter mit Durchgang BB210A815 + Spannzylinder SR1781C von Kitagawa (Option).
2Max. Werkstückgewicht inkl. Futter, bei geeigneter Spannkraft und Steifigkeit des Futters.
3Max. Werkstückgewicht inkl. Futter bei Wellenbearbeitung bei geeigneter Spannkraft und Steifigkeit des Futters.
4Abhängig vom verwendeten Futtertyp und den Angaben des Herstellers.
5Ohne Bedienungs-Einheit.
6Grundkörper und Kühlmitteltank, ohne Späneförderer und ohne Befüllung.
Sonderzubehör (bereits enthalten)
- Produktionspaket mit Späneförderer
- Spänewagen KK45
Unsere Ansprechpartner sind gerne für Sie da!
